Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1994-02-27 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2024-08-23 |
4,875,000$ |
4,875,000$ | 957,589$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 4,875,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 4,875,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 4 |
1 |
2 |
3 |
-2 |
2 |
101 |
25.37 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
5 |
7 |
9 |
5 |
6 |
11.11% |
12 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 1 |
1 |
2 |
5 |
20 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
| 0.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
1 |
3 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
1 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
1 |
3 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Senators | 2019 | 80 | 5 | 19 | 24 | 22 | 26 | 0 | 87 | 70 | 43 | 22 | 36 | 11.63% | 80 | 1252 | 15.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Senators | 2019 | 80 | 5 | 19 | 24 | 22 | 26 | 0 | 87 | 70 | 43 | 22 | 36 | 11.63% | 80 | 1252 | 15.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Senators | 2019 | 80 | 5 | 19 | 24 | 22 | 26 | 0 | 87 | 70 | 43 | 22 | 36 | 11.63% | 80 | 1252 | 15.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Senators | 2019 | 80 | 5 | 19 | 24 | 22 | 26 | 0 | 87 | 70 | 43 | 22 | 36 | 11.63% | 80 | 1252 | 15.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 2021 | 82 | 3 | 32 | 35 | 0 | 46 | 10 | 97 | 61 | 75 | 28 | 54 | 4.00% | 81 | 2009 | 24.50 | 3 | 12 | 15 | 48 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hurricanes | 2022 | 82 | 12 | 57 | 69 | 15 | 114 | 40 | 124 | 166 | 149 | 44 | 92 | 8.05% | 103 | 2071 | 25.26 | 5 | 19 | 24 | 89 | 318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Hurricanes | 2022 | 82 | 12 | 57 | 69 | 15 | 114 | 40 | 124 | 166 | 149 | 44 | 92 | 8.05% | 103 | 2071 | 25.26 | 5 | 19 | 24 | 89 | 318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Hurricanes | 2022 | 82 | 12 | 57 | 69 | 15 | 114 | 40 | 124 | 166 | 149 | 44 | 92 | 8.05% | 103 | 2071 | 25.26 | 5 | 19 | 24 | 89 | 318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Hurricanes | 2022 | 82 | 12 | 57 | 69 | 15 | 114 | 40 | 124 | 166 | 149 | 44 | 92 | 8.05% | 103 | 2071 | 25.26 | 5 | 19 | 24 | 89 | 318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Hurricanes | 2023 | 80 | 21 | 67 | 88 | 20 | 87 | 5 | 206 | 159 | 205 | 56 | 115 | 10.24% | 111 | 2029 | 25.37 | 13 | 22 | 35 | 151 | 318 | 1 | 1 | 2 | 1 | 304 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Hurricanes | 2023 | 80 | 21 | 67 | 88 | 20 | 87 | 5 | 206 | 159 | 205 | 56 | 115 | 10.24% | 111 | 2029 | 25.37 | 13 | 22 | 35 | 151 | 318 | 1 | 1 | 2 | 1 | 304 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Hurricanes | 2023 | 80 | 21 | 67 | 88 | 20 | 87 | 5 | 206 | 159 | 205 | 56 | 115 | 10.24% | 111 | 2029 | 25.37 | 13 | 22 | 35 | 151 | 318 | 1 | 1 | 2 | 1 | 304 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Hurricanes | 2023 | 80 | 21 | 67 | 88 | 20 | 87 | 5 | 206 | 159 | 205 | 56 | 115 | 10.24% | 111 | 2029 | 25.37 | 13 | 22 | 35 | 151 | 318 | 1 | 1 | 2 | 1 | 304 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Hurricanes | 2023 | 80 | 21 | 67 | 88 | 20 | 87 | 5 | 206 | 159 | 205 | 56 | 115 | 10.24% | 111 | 2029 | 25.37 | 13 | 22 | 35 | 151 | 318 | 1 | 1 | 2 | 1 | 304 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Hurricanes | 2023 | 80 | 21 | 67 | 88 | 20 | 87 | 5 | 206 | 159 | 205 | 56 | 115 | 10.24% | 111 | 2029 | 25.37 | 13 | 22 | 35 | 151 | 318 | 1 | 1 | 2 | 1 | 304 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Hurricanes | 2023 | 80 | 21 | 67 | 88 | 20 | 87 | 5 | 206 | 159 | 205 | 56 | 115 | 10.24% | 111 | 2029 | 25.37 | 13 | 22 | 35 | 151 | 318 | 1 | 1 | 2 | 1 | 304 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Hurricanes | 2023 | 80 | 21 | 67 | 88 | 20 | 87 | 5 | 206 | 159 | 205 | 56 | 115 | 10.24% | 111 | 2029 | 25.37 | 13 | 22 | 35 | 151 | 318 | 1 | 1 | 2 | 1 | 304 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Hurricanes | 2023 | 80 | 21 | 67 | 88 | 20 | 87 | 5 | 206 | 159 | 205 | 56 | 115 | 10.24% | 111 | 2029 | 25.37 | 13 | 22 | 35 | 151 | 318 | 1 | 1 | 2 | 1 | 304 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Hurricanes | 2024 | 82 | 14 | 40 | 54 | -23 | 91 | 15 | 170 | 127 | 137 | 38 | 85 | 10.22% | 126 | 2049 | 24.99 | 11 | 13 | 24 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2024 | 82 | 14 | 40 | 54 | -23 | 91 | 15 | 170 | 127 | 137 | 38 | 85 | 10.22% | 126 | 2049 | 24.99 | 11 | 13 | 24 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2024 | 82 | 14 | 40 | 54 | -23 | 91 | 15 | 170 | 127 | 137 | 38 | 85 | 10.22% | 126 | 2049 | 24.99 | 11 | 13 | 24 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2024 | 82 | 14 | 40 | 54 | -23 | 91 | 15 | 170 | 127 | 137 | 38 | 85 | 10.22% | 126 | 2049 | 24.99 | 11 | 13 | 24 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2024 | 82 | 14 | 40 | 54 | -23 | 91 | 15 | 170 | 127 | 137 | 38 | 85 | 10.22% | 126 | 2049 | 24.99 | 11 | 13 | 24 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2024 | 82 | 14 | 40 | 54 | -23 | 91 | 15 | 170 | 127 | 137 | 38 | 85 | 10.22% | 126 | 2049 | 24.99 | 11 | 13 | 24 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2024 | 82 | 14 | 40 | 54 | -23 | 91 | 15 | 170 | 127 | 137 | 38 | 85 | 10.22% | 126 | 2049 | 24.99 | 11 | 13 | 24 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2024 | 82 | 14 | 40 | 54 | -23 | 91 | 15 | 170 | 127 | 137 | 38 | 85 | 10.22% | 126 | 2049 | 24.99 | 11 | 13 | 24 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2024 | 82 | 14 | 40 | 54 | -23 | 91 | 15 | 170 | 127 | 137 | 38 | 85 | 10.22% | 126 | 2049 | 24.99 | 11 | 13 | 24 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 2236 | 386 | 1315 | 1701 | 121 | 2208 | 350 | 4405 | 3659 | 3969 | 1138 | 2366 | 9.73% | 3026 | 52878 | 23.65 | 239 | 407 | 646 | 2492 | 6891 | 9 | 13 | 22 | 32 | 7042 | 85 | 22 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 4 | 15 | 12 | 34 | 92 | 36 | 102 |
| Séries éliminatoires |
| Hurricanes | 2021 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 17 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0% | 15 | 299 | 27.27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 2022 | 13 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 | 5 | 18 | 28 | 24 | 9 | 24 | 8.33% | 17 | 312 | 24.07 | 1 | 1 | 2 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hurricanes | 2023 | 22 | 6 | 18 | 24 | 10 | 32 | 0 | 57 | 37 | 43 | 13 | 37 | 13.95% | 28 | 589 | 26.80 | 5 | 5 | 10 | 29 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Hurricanes | 2024 | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 11.11% | 12 | 101 | 25.37 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 50 | 9 | 31 | 40 | 6 | 56 | 10 | 97 | 83 | 86 | 34 | 70 | 10.47% | 72 | 1303 | 26.08 | 7 | 8 | 15 | 58 | 191 | 0 | 1 | 1 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Senators (OTT) | 2020 | 68 | 11 | 42 | 53 | -15 | 36 | 0 | 130 | 147 | 127 | 43 | 78 | 8.66% | 122 | 1739 | 25.58 | 8 | 5 | 13 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Senators (OTT) | 2020 | 68 | 11 | 42 | 53 | -15 | 36 | 0 | 130 | 147 | 127 | 43 | 78 | 8.66% | 122 | 1739 | 25.58 | 8 | 5 | 13 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Senators (OTT) | 2020 | 68 | 11 | 42 | 53 | -15 | 36 | 0 | 130 | 147 | 127 | 43 | 78 | 8.66% | 122 | 1739 | 25.58 | 8 | 5 | 13 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Senators (OTT) | 2020 | 68 | 11 | 42 | 53 | -15 | 36 | 0 | 130 | 147 | 127 | 43 | 78 | 8.66% | 122 | 1739 | 25.58 | 8 | 5 | 13 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Senators (OTT) | 2020 | 68 | 11 | 42 | 53 | -15 | 36 | 0 | 130 | 147 | 127 | 43 | 78 | 8.66% | 122 | 1739 | 25.58 | 8 | 5 | 13 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Senators (OTT) | 2020 | 68 | 11 | 42 | 53 | -15 | 36 | 0 | 130 | 147 | 127 | 43 | 78 | 8.66% | 122 | 1739 | 25.58 | 8 | 5 | 13 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Senators (OTT) | 2020 | 68 | 11 | 42 | 53 | -15 | 36 | 0 | 130 | 147 | 127 | 43 | 78 | 8.66% | 122 | 1739 | 25.58 | 8 | 5 | 13 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Senators (OTT) | 2020 | 68 | 11 | 42 | 53 | -15 | 36 | 0 | 130 | 147 | 127 | 43 | 78 | 8.66% | 122 | 1739 | 25.58 | 8 | 5 | 13 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Senators (OTT) | 2020 | 68 | 11 | 42 | 53 | -15 | 36 | 0 | 130 | 147 | 127 | 43 | 78 | 8.66% | 122 | 1739 | 25.58 | 8 | 5 | 13 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Senators (OTT) | 2020 | 68 | 11 | 42 | 53 | -15 | 36 | 0 | 130 | 147 | 127 | 43 | 78 | 8.66% | 122 | 1739 | 25.58 | 8 | 5 | 13 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
