Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1995-03-10 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-03-05 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-10-23 |
800,000$ |
800,000$ | 800,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Senators | 2019 | 33 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 0 | 23 | 28 | 17 | 3 | 20 | 11.76% | 2 | 237 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.74 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2019 | 33 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 0 | 23 | 28 | 17 | 3 | 20 | 11.76% | 2 | 237 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.74 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2019 | 33 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 0 | 23 | 28 | 17 | 3 | 20 | 11.76% | 2 | 237 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.74 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2019 | 33 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 0 | 23 | 28 | 17 | 3 | 20 | 11.76% | 2 | 237 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.74 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2020 | 82 | 13 | 13 | 26 | -8 | 38 | 0 | 139 | 91 | 129 | 47 | 85 | 10.08% | 18 | 972 | 11.85 | 7 | 6 | 13 | 47 | 166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 254 | 1 | 0 | 47.65 | 531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canucks | 2021 | 67 | 5 | 6 | 11 | -6 | 30 | 0 | 106 | 74 | 98 | 30 | 70 | 5.10% | 22 | 785 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 | 0 | 1 | 42.94 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Canucks | 2022 | 63 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 | 0 | 43 | 24 | 34 | 13 | 18 | 8.82% | 4 | 461 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2022 | 63 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 | 0 | 43 | 24 | 34 | 13 | 18 | 8.82% | 4 | 461 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2022 | 63 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 | 0 | 43 | 24 | 34 | 13 | 18 | 8.82% | 4 | 461 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2022 | 63 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 | 0 | 43 | 24 | 34 | 13 | 18 | 8.82% | 4 | 461 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1763 | 233 | 258 | 491 | -142 | 750 | 0 | 2594 | 1738 | 2366 | 846 | 1582 | 9.85% | 334 | 19133 | 10.85 | 112 | 96 | 208 | 756 | 2687 | 16 | 0 | 16 | 85 | 4346 | 16 | 1 | 47.43% | 9193 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 16 |
| Séries éliminatoires |
| Canucks | 2021 | 18 | 1 | 2 | 3 | -7 | 10 | 0 | 20 | 17 | 18 | 3 | 18 | 5.56% | 5 | 193 | 10.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 40.74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2022 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 20.00% | 1 | 65 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 24 | 2 | 2 | 4 | -7 | 10 | 0 | 24 | 23 | 23 | 4 | 20 | 8.70% | 6 | 258 | 10.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 45.45% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Senators (OTT) | 2019 | 42 | 8 | 16 | 24 | -13 | 28 | 0 | 120 | 108 | 106 | 30 | 98 | 7.55% | 20 | 806 | 19.20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 39.12 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Senators (OTT) | 2019 | 42 | 8 | 16 | 24 | -13 | 28 | 0 | 120 | 108 | 106 | 30 | 98 | 7.55% | 20 | 806 | 19.20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 39.12 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Senators (OTT) | 2019 | 42 | 8 | 16 | 24 | -13 | 28 | 0 | 120 | 108 | 106 | 30 | 98 | 7.55% | 20 | 806 | 19.20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 39.12 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Senators (OTT) | 2019 | 42 | 8 | 16 | 24 | -13 | 28 | 0 | 120 | 108 | 106 | 30 | 98 | 7.55% | 20 | 806 | 19.20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 39.12 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Americans (BUF) | 2023 | 65 | 19 | 20 | 39 | 2 | 14 | 0 | 73 | 146 | 196 | 59 | 142 | 9.69% | 9 | 1204 | 18.53 | 0 | 6 | 6 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 1 | 1 | 59.11 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Americans (BUF) | 2023 | 65 | 19 | 20 | 39 | 2 | 14 | 0 | 73 | 146 | 196 | 59 | 142 | 9.69% | 9 | 1204 | 18.53 | 0 | 6 | 6 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 1 | 1 | 59.11 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Americans (BUF) | 2023 | 65 | 19 | 20 | 39 | 2 | 14 | 0 | 73 | 146 | 196 | 59 | 142 | 9.69% | 9 | 1204 | 18.53 | 0 | 6 | 6 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 1 | 1 | 59.11 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Americans (BUF) | 2023 | 65 | 19 | 20 | 39 | 2 | 14 | 0 | 73 | 146 | 196 | 59 | 142 | 9.69% | 9 | 1204 | 18.53 | 0 | 6 | 6 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 1 | 1 | 59.11 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Americans (BUF) | 2023 | 65 | 19 | 20 | 39 | 2 | 14 | 0 | 73 | 146 | 196 | 59 | 142 | 9.69% | 9 | 1204 | 18.53 | 0 | 6 | 6 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 1 | 1 | 59.11 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Americans (BUF) | 2023 | 65 | 19 | 20 | 39 | 2 | 14 | 0 | 73 | 146 | 196 | 59 | 142 | 9.69% | 9 | 1204 | 18.53 | 0 | 6 | 6 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 1 | 1 | 59.11 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Americans (BUF) | 2023 | 65 | 19 | 20 | 39 | 2 | 14 | 0 | 73 | 146 | 196 | 59 | 142 | 9.69% | 9 | 1204 | 18.53 | 0 | 6 | 6 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 1 | 1 | 59.11 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Americans (BUF) | 2023 | 65 | 19 | 20 | 39 | 2 | 14 | 0 | 73 | 146 | 196 | 59 | 142 | 9.69% | 9 | 1204 | 18.53 | 0 | 6 | 6 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 1 | 1 | 59.11 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Americans (BUF) | 2023 | 65 | 19 | 20 | 39 | 2 | 14 | 0 | 73 | 146 | 196 | 59 | 142 | 9.69% | 9 | 1204 | 18.53 | 0 | 6 | 6 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 1 | 1 | 59.11 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Checkers (FLA) | 2024 | 77 | 13 | 14 | 27 | -3 | 10 | 0 | 54 | 107 | 130 | 38 | 98 | 10.00% | 21 | 1205 | 15.66 | 1 | 0 | 1 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 1 | 2 | 46.83 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Checkers (FLA) | 2024 | 77 | 13 | 14 | 27 | -3 | 10 | 0 | 54 | 107 | 130 | 38 | 98 | 10.00% | 21 | 1205 | 15.66 | 1 | 0 | 1 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 1 | 2 | 46.83 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Checkers (FLA) | 2024 | 77 | 13 | 14 | 27 | -3 | 10 | 0 | 54 | 107 | 130 | 38 | 98 | 10.00% | 21 | 1205 | 15.66 | 1 | 0 | 1 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 1 | 2 | 46.83 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Checkers (FLA) | 2024 | 77 | 13 | 14 | 27 | -3 | 10 | 0 | 54 | 107 | 130 | 38 | 98 | 10.00% | 21 | 1205 | 15.66 | 1 | 0 | 1 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 1 | 2 | 46.83 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Checkers (FLA) | 2024 | 77 | 13 | 14 | 27 | -3 | 10 | 0 | 54 | 107 | 130 | 38 | 98 | 10.00% | 21 | 1205 | 15.66 | 1 | 0 | 1 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 1 | 2 | 46.83 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Checkers (FLA) | 2024 | 77 | 13 | 14 | 27 | -3 | 10 | 0 | 54 | 107 | 130 | 38 | 98 | 10.00% | 21 | 1205 | 15.66 | 1 | 0 | 1 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 1 | 2 | 46.83 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Checkers (FLA) | 2024 | 77 | 13 | 14 | 27 | -3 | 10 | 0 | 54 | 107 | 130 | 38 | 98 | 10.00% | 21 | 1205 | 15.66 | 1 | 0 | 1 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 1 | 2 | 46.83 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Checkers (FLA) | 2024 | 77 | 13 | 14 | 27 | -3 | 10 | 0 | 54 | 107 | 130 | 38 | 98 | 10.00% | 21 | 1205 | 15.66 | 1 | 0 | 1 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 1 | 2 | 46.83 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Checkers (FLA) | 2024 | 77 | 13 | 14 | 27 | -3 | 10 | 0 | 54 | 107 | 130 | 38 | 98 | 10.00% | 21 | 1205 | 15.66 | 1 | 0 | 1 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 1 | 2 | 46.83 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Total Saison régulière | 1446 | 320 | 370 | 690 | -61 | 328 | 0 | 1623 | 2709 | 3358 | 993 | 2552 | 9.53% | 350 | 24918 | 17.23 | 13 | 58 | 71 | 274 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1932 | 18 | 31 | 51.07% | 12215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 48 | 49 |
| Séries éliminatoires |
| Checkers (FLA) | 2024 | 14 | 4 | 2 | 6 | -2 | 2 | 0 | 14 | 17 | 27 | 7 | 18 | 14.81% | 9 | 221 | 15.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 14 | 4 | 2 | 6 | -2 | 2 | 0 | 14 | 17 | 27 | 7 | 18 | 14.81% | 9 | 221 | 15.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.14% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2019 | 93 | 39 | 89 | 66 | 69 | 73 | 79 | 62 | 56 | 61 | 63 | 79 | 64 | 69 | 65 | 0 | 40 | 69 |
| 2019 | 93 (E) | 39 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 0 | 40 (E) | 69 (E) |
| 2020 | 99 (+6) | 38 (-1) | 87 (-2) | 72 (+6) | 69 (E) | 81 (+8) | 77 (-2) | 67 (+5) | 71 (+15) | 63 (+2) | 68 (+5) | 86 (+7) | 65 (+1) | 71 (+2) | 68 (+3) | 0 | 40 (E) | 69 (E) |
| 2020 | 99 (E) | 38 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 86 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 0 | 40 (E) | 69 (E) |
| 2020 | 99 (E) | 38 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 86 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 0 | 40 (E) | 69 (E) |
| 2020 | 99 (E) | 38 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 86 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 0 | 40 (E) | 69 (E) |
