Information
| Birthday | Country | Rookie | Injury | Health # Loss | StarPower | Draft Year | Draft Overall Pick | Acquired By | Last Trade Date | Trade History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-19 | USA | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Link |
| Available for Trade | No Trade | Force Waivers | Waiver Possible | Can Play Pro | Can Play Farm | Exclude from Salary Cap | Pro Salary in Farm / 1 Way Contract | Force UFA | Emergency Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salary Year 2 | Salary Year 3 | Salary Year 4 | Salary Year 5 | Salary Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 | Salary Cap Year 3 | Salary Cap Year 4 | Salary Cap Year 5 | Salary Cap Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 | No Trade Year 3 | No Trade Year 4 | No Trade Year 5 | No Trade Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Pro Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stat per Team
Career Pro Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0% | 1 | 80 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0% | 1 | 80 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0% | 1 | 80 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0% | 1 | 80 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0% | 1 | 80 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0% | 1 | 80 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0% | 1 | 80 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0% | 1 | 80 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0% | 1 | 80 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 81 | 0 | 0 | 0 | -45 | 36 | 0 | 36 | 27 | 54 | 9 | 18 | 0.00% | 9 | 726 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66.67% | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career Farm Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabres | 2019 | 66 | 12 | 17 | 29 | 12 | 4 | 0 | 39 | 56 | 111 | 29 | 77 | 10.81% | 5 | 687 | 10.41 | 1 | 2 | 3 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 43.59 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Sabres | 2019 | 66 | 12 | 17 | 29 | 12 | 4 | 0 | 39 | 56 | 111 | 29 | 77 | 10.81% | 5 | 687 | 10.41 | 1 | 2 | 3 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 43.59 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Sabres | 2019 | 66 | 12 | 17 | 29 | 12 | 4 | 0 | 39 | 56 | 111 | 29 | 77 | 10.81% | 5 | 687 | 10.41 | 1 | 2 | 3 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 43.59 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Sabres | 2019 | 66 | 12 | 17 | 29 | 12 | 4 | 0 | 39 | 56 | 111 | 29 | 77 | 10.81% | 5 | 687 | 10.41 | 1 | 2 | 3 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 43.59 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 15 | 32 | 47 | -6 | 4 | 0 | 20 | 160 | 218 | 56 | 158 | 6.88% | 12 | 1442 | 18.26 | 3 | 7 | 10 | 36 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | 42.49 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Bruins (BOS) | 2021 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 12.50% | 0 | 94 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Penguins (PIT) | 2022 | 77 | 8 | 16 | 24 | -2 | 10 | 0 | 69 | 51 | 108 | 36 | 92 | 7.41% | 9 | 1223 | 15.89 | 1 | 4 | 5 | 20 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 48.48 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Penguins (PIT) | 2022 | 77 | 8 | 16 | 24 | -2 | 10 | 0 | 69 | 51 | 108 | 36 | 92 | 7.41% | 9 | 1223 | 15.89 | 1 | 4 | 5 | 20 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 48.48 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Penguins (PIT) | 2022 | 77 | 8 | 16 | 24 | -2 | 10 | 0 | 69 | 51 | 108 | 36 | 92 | 7.41% | 9 | 1223 | 15.89 | 1 | 4 | 5 | 20 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 48.48 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Penguins (PIT) | 2022 | 77 | 8 | 16 | 24 | -2 | 10 | 0 | 69 | 51 | 108 | 36 | 92 | 7.41% | 9 | 1223 | 15.89 | 1 | 4 | 5 | 20 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 48.48 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Penguins (PIT) | 2023 | 82 | 27 | 27 | 54 | 13 | 8 | 0 | 42 | 133 | 237 | 78 | 171 | 11.39% | 9 | 1298 | 15.83 | 9 | 10 | 19 | 65 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 48.42 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Penguins (PIT) | 2023 | 82 | 27 | 27 | 54 | 13 | 8 | 0 | 42 | 133 | 237 | 78 | 171 | 11.39% | 9 | 1298 | 15.83 | 9 | 10 | 19 | 65 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 48.42 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Penguins (PIT) | 2023 | 82 | 27 | 27 | 54 | 13 | 8 | 0 | 42 | 133 | 237 | 78 | 171 | 11.39% | 9 | 1298 | 15.83 | 9 | 10 | 19 | 65 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 48.42 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Penguins (PIT) | 2023 | 82 | 27 | 27 | 54 | 13 | 8 | 0 | 42 | 133 | 237 | 78 | 171 | 11.39% | 9 | 1298 | 15.83 | 9 | 10 | 19 | 65 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 48.42 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Penguins (PIT) | 2023 | 82 | 27 | 27 | 54 | 13 | 8 | 0 | 42 | 133 | 237 | 78 | 171 | 11.39% | 9 | 1298 | 15.83 | 9 | 10 | 19 | 65 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 48.42 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Penguins (PIT) | 2023 | 82 | 27 | 27 | 54 | 13 | 8 | 0 | 42 | 133 | 237 | 78 | 171 | 11.39% | 9 | 1298 | 15.83 | 9 | 10 | 19 | 65 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 48.42 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Penguins (PIT) | 2023 | 82 | 27 | 27 | 54 | 13 | 8 | 0 | 42 | 133 | 237 | 78 | 171 | 11.39% | 9 | 1298 | 15.83 | 9 | 10 | 19 | 65 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 48.42 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Penguins (PIT) | 2023 | 82 | 27 | 27 | 54 | 13 | 8 | 0 | 42 | 133 | 237 | 78 | 171 | 11.39% | 9 | 1298 | 15.83 | 9 | 10 | 19 | 65 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 48.42 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Penguins (PIT) | 2023 | 82 | 27 | 27 | 54 | 13 | 8 | 0 | 42 | 133 | 237 | 78 | 171 | 11.39% | 9 | 1298 | 15.83 | 9 | 10 | 19 | 65 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 48.42 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Total Regular Season | 2592 | 564 | 889 | 1453 | 61 | 192 | 0 | 1134 | 4191 | 6505 | 1860 | 4750 | 8.67% | 329 | 42507 | 16.40 | 137 | 226 | 363 | 1322 | 6424 | 16 | 0 | 16 | 36 | 1226 | 129 | 62 | 43.24% | 11301 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.68 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 96 | 34 | 110 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins (PIT) | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0% | 0 | 31 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins (PIT) | 2023 | 25 | 12 | 8 | 20 | 3 | 8 | 0 | 12 | 24 | 88 | 20 | 56 | 13.64% | 3 | 430 | 17.22 | 6 | 4 | 10 | 24 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.83 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total Playoff | 28 | 12 | 8 | 20 | 2 | 8 | 0 | 14 | 28 | 94 | 21 | 58 | 12.77% | 3 | 462 | 16.50 | 6 | 4 | 10 | 24 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 45.83% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Rating Over Time
| Year | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59 | 39 | 81 | 62 | 70 | 74 | 73 | 61 | 57 | 60 | 59 | 63 | 61 | 63 | 62 | 0 | 40 | 67 |
| 2019 | 59 (E) | 39 (E) | 81 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 0 | 40 (E) | 67 (E) |
| 2020 | 61 (+2) | 35 (-4) | 94 (+13) | 69 (+7) | 70 (E) | 84 (+10) | 73 (E) | 66 (+5) | 56 (-1) | 63 (+3) | 65 (+6) | 69 (+6) | 67 (+6) | 65 (+2) | 68 (+6) | 0 | 40 (E) | 67 (E) |
| 2020 | 61 (E) | 35 (E) | 94 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 0 | 40 (E) | 67 (E) |
| 2020 | 61 (E) | 35 (E) | 94 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 0 | 40 (E) | 67 (E) |
| 2020 | 61 (E) | 35 (E) | 94 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 0 | 40 (E) | 67 (E) |
| 2021 | 65 (+4) | 37 (+2) | 81 (-13) | 62 (-7) | 76 (+6) | 86 (+2) | 79 (+6) | 61 (-5) | 53 (-3) | 58 (-5) | 62 (-3) | 59 (-10) | 61 (-6) | 65 (E) | 67 (-1) | 0 | 40 (E) | 67 (E) |
| 2022 | 65 (E) | 48 (+11) | 82 (+1) | 57 (-5) | 76 (E) | 62 (-24) | 61 (-18) | 59 (-2) | 53 (E) | 64 (+6) | 63 (+1) | 66 (+7) | 55 (-6) | 59 (-6) | 57 (-10) | 0 | 40 (E) | 67 (E) |
| 2022 | 65 (E) | 48 (E) | 82 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 0 | 40 (E) | 67 (E) |
| 2023 | 73 (+8) | 40 (-8) | 92 (+10) | 74 (+17) | 83 (+7) | 84 (+22) | 84 (+23) | 72 (+13) | 40 (-13) | 72 (+8) | 65 (+2) | 71 (+5) | 70 (+15) | 75 (+16) | 65 (+8) | 0 | 40 (E) | 67 (E) |
