Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1987-09-03 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2020 | 25 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0% | 2 | 203 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2021 | 59 | 5 | 3 | 8 | 2 | 22 | 0 | 52 | 18 | 35 | 8 | 21 | 14.29% | 2 | 522 | 8.86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Regular Season | 459 | 5 | 35 | 40 | -46 | 118 | 0 | 356 | 98 | 227 | 120 | 229 | 2.20% | 34 | 3775 | 8.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2 | 0 | 38.89% | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Playoff |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 50 | 19 | 20 | 39 | 6 | 20 | 0 | 81 | 72 | 152 | 43 | 111 | 12.50% | 7 | 1009 | 20.19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39.45 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Islanders (NYI) | 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 801 | 304 | 321 | 625 | 96 | 320 | 0 | 1296 | 1152 | 2432 | 688 | 1776 | 12.50% | 112 | 16150 | 20.16 | 0 | 49 | 49 | 192 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 16 | 39.45% | 3488 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.77 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 32 |
| Playoff |
| Manitoba Moose (WPG) | 2020 | 12 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 | 57 | 11 | 39 | 17.54% | 3 | 284 | 23.74 | 3 | 2 | 5 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Total Playoff | 12 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 | 57 | 11 | 39 | 17.54% | 3 | 284 | 23.74 | 3 | 2 | 5 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31.25% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Year |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2019 | 76 | 42 | 84 | 70 | 86 | 80 | 82 | 69 | 56 | 67 | 71 | 58 | 74 | 82 | 73 | 0 | 40 | 7 |
| 2019 | 76 (E) | 42 (E) | 84 (E) | 70 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2020 | 80 (+4) | 36 (-6) | 91 (+7) | 64 (-6) | 86 (E) | 81 (+1) | 82 (E) | 67 (-2) | 58 (+2) | 69 (+2) | 75 (+4) | 61 (+3) | 75 (+1) | 84 (+2) | 76 (+3) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2020 | 80 (E) | 36 (E) | 91 (E) | 64 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2020 | 80 (E) | 36 (E) | 91 (E) | 64 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2020 | 80 (E) | 36 (E) | 91 (E) | 64 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2021 | 74 (-6) | 36 (E) | 82 (-9) | 65 (+1) | 86 (E) | 87 (+6) | 73 (-9) | 66 (-1) | 54 (-4) | 67 (-2) | 70 (-5) | 63 (+2) | 72 (-3) | 83 (-1) | 76 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2022 | 1 (-73) | 1 (-35) | 1 (-81) | 1 (-64) | 1 (-85) | 1 (-86) | 1 (-72) | 1 (-65) | 1 (-53) | 1 (-66) | 1 (-69) | 1 (-62) | 1 (-71) | 1 (-82) | 1 (-75) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2022 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2023 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2023 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2023 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2024 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (+5) | 6 (+5) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (+5) | 6 (+5) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2024 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 6 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 6 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2024 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 6 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 6 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
| 2025 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 6 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 6 (E) | 0 | 40 (E) | 7 (E) |
Back to the Top