Information
| Birthday | Country | Rookie | Injury | Health # Loss | StarPower | Draft Year | Draft Overall Pick | Acquired By | Last Trade Date | Trade History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-03-15 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Link |
| Available for Trade | No Trade | Force Waivers | Waiver Possible | Can Play Pro | Can Play Farm | Exclude from Salary Cap | Pro Salary in Farm / 1 Way Contract | Force UFA | Emergency Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-09-05 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salary Year 2 | Salary Year 3 | Salary Year 4 | Salary Year 5 | Salary Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 | Salary Cap Year 3 | Salary Cap Year 4 | Salary Cap Year 5 | Salary Cap Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 | No Trade Year 3 | No Trade Year 4 | No Trade Year 5 | No Trade Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Pro Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stat per Team
Career Pro Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 2019 | 79 | 4 | 3 | 7 | -10 | 43 | 15 | 78 | 45 | 49 | 10 | 34 | 8.16% | 7 | 754 | 9.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 35.85 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Penguins | 2019 | 79 | 4 | 3 | 7 | -10 | 43 | 15 | 78 | 45 | 49 | 10 | 34 | 8.16% | 7 | 754 | 9.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 35.85 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Penguins | 2019 | 79 | 4 | 3 | 7 | -10 | 43 | 15 | 78 | 45 | 49 | 10 | 34 | 8.16% | 7 | 754 | 9.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 35.85 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Penguins | 2019 | 79 | 4 | 3 | 7 | -10 | 43 | 15 | 78 | 45 | 49 | 10 | 34 | 8.16% | 7 | 754 | 9.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 35.85 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 48 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 412 | 16 | 12 | 28 | -88 | 236 | 60 | 376 | 212 | 212 | 56 | 168 | 7.55% | 28 | 3799 | 9.22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 327 | 0 | 0 | 33.33% | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career Farm Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 72 | 18 | 22 | 40 | 12 | 58 | 10 | 204 | 92 | 125 | 45 | 95 | 14.40% | 4 | 1283 | 17.83 | 2 | 5 | 7 | 10 | 137 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 5 | 0 | 40.95 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Wolves (CAR) | 2021 | 82 | 3 | 7 | 10 | 1 | 36 | 0 | 103 | 29 | 43 | 10 | 37 | 6.98% | 1 | 523 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 41.86 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Wolves (CAR) | 2022 | 72 | 12 | 20 | 32 | 10 | 113 | 15 | 228 | 81 | 139 | 38 | 95 | 8.63% | 16 | 1174 | 16.31 | 2 | 3 | 5 | 29 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 | 4 | 0 | 47.83 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Wolves (CAR) | 2022 | 72 | 12 | 20 | 32 | 10 | 113 | 15 | 228 | 81 | 139 | 38 | 95 | 8.63% | 16 | 1174 | 16.31 | 2 | 3 | 5 | 29 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 | 4 | 0 | 47.83 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Wolves (CAR) | 2022 | 72 | 12 | 20 | 32 | 10 | 113 | 15 | 228 | 81 | 139 | 38 | 95 | 8.63% | 16 | 1174 | 16.31 | 2 | 3 | 5 | 29 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 | 4 | 0 | 47.83 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Wolves (CAR) | 2022 | 72 | 12 | 20 | 32 | 10 | 113 | 15 | 228 | 81 | 139 | 38 | 95 | 8.63% | 16 | 1174 | 16.31 | 2 | 3 | 5 | 29 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 | 4 | 0 | 47.83 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Wolves (CAR) | 2023 | 82 | 22 | 28 | 50 | 15 | 93 | 15 | 180 | 98 | 200 | 61 | 157 | 11.00% | 11 | 1417 | 17.29 | 3 | 10 | 13 | 39 | 198 | 0 | 1 | 1 | 2 | 160 | 2 | 1 | 42.99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Wolves (CAR) | 2023 | 82 | 22 | 28 | 50 | 15 | 93 | 15 | 180 | 98 | 200 | 61 | 157 | 11.00% | 11 | 1417 | 17.29 | 3 | 10 | 13 | 39 | 198 | 0 | 1 | 1 | 2 | 160 | 2 | 1 | 42.99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Wolves (CAR) | 2023 | 82 | 22 | 28 | 50 | 15 | 93 | 15 | 180 | 98 | 200 | 61 | 157 | 11.00% | 11 | 1417 | 17.29 | 3 | 10 | 13 | 39 | 198 | 0 | 1 | 1 | 2 | 160 | 2 | 1 | 42.99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Wolves (CAR) | 2023 | 82 | 22 | 28 | 50 | 15 | 93 | 15 | 180 | 98 | 200 | 61 | 157 | 11.00% | 11 | 1417 | 17.29 | 3 | 10 | 13 | 39 | 198 | 0 | 1 | 1 | 2 | 160 | 2 | 1 | 42.99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Wolves (CAR) | 2023 | 82 | 22 | 28 | 50 | 15 | 93 | 15 | 180 | 98 | 200 | 61 | 157 | 11.00% | 11 | 1417 | 17.29 | 3 | 10 | 13 | 39 | 198 | 0 | 1 | 1 | 2 | 160 | 2 | 1 | 42.99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Wolves (CAR) | 2023 | 82 | 22 | 28 | 50 | 15 | 93 | 15 | 180 | 98 | 200 | 61 | 157 | 11.00% | 11 | 1417 | 17.29 | 3 | 10 | 13 | 39 | 198 | 0 | 1 | 1 | 2 | 160 | 2 | 1 | 42.99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Wolves (CAR) | 2023 | 82 | 22 | 28 | 50 | 15 | 93 | 15 | 180 | 98 | 200 | 61 | 157 | 11.00% | 11 | 1417 | 17.29 | 3 | 10 | 13 | 39 | 198 | 0 | 1 | 1 | 2 | 160 | 2 | 1 | 42.99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Wolves (CAR) | 2023 | 82 | 22 | 28 | 50 | 15 | 93 | 15 | 180 | 98 | 200 | 61 | 157 | 11.00% | 11 | 1417 | 17.29 | 3 | 10 | 13 | 39 | 198 | 0 | 1 | 1 | 2 | 160 | 2 | 1 | 42.99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Wolves (CAR) | 2023 | 82 | 22 | 28 | 50 | 15 | 93 | 15 | 180 | 98 | 200 | 61 | 157 | 11.00% | 11 | 1417 | 17.29 | 3 | 10 | 13 | 39 | 198 | 0 | 1 | 1 | 2 | 160 | 2 | 1 | 42.99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Total Regular Season | 2260 | 537 | 691 | 1228 | 368 | 2253 | 355 | 5899 | 2707 | 4399 | 1431 | 3350 | 12.21% | 228 | 38521 | 17.04 | 67 | 182 | 249 | 627 | 4576 | 16 | 9 | 25 | 98 | 3389 | 115 | 9 | 41.57% | 6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 25 | 26 | 20 | 25 | 86 | 96 | 97 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolves (CAR) | 2021 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 24 | 11 | 22 | 4 | 15 | 4.55% | 0 | 177 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wolves (CAR) | 2022 | 21 | 5 | 11 | 16 | 5 | 41 | 5 | 61 | 22 | 46 | 15 | 28 | 10.87% | 3 | 373 | 17.79 | 2 | 6 | 8 | 20 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 0 | 1 | 34.48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Wolves (CAR) | 2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 8 | 17 | 3 | 7 | 0% | 0 | 93 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 43 | 6 | 14 | 20 | 5 | 55 | 5 | 102 | 41 | 85 | 22 | 50 | 7.06% | 3 | 644 | 15.00 | 2 | 6 | 8 | 24 | 94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 41.30% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Rating Over Time
| Year | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88 | 74 | 53 | 66 | 80 | 74 | 87 | 64 | 56 | 62 | 65 | 67 | 63 | 67 | 64 | 0 | 40 | 61 |
