Information
| Birthday | Country | Rookie | Injury | Health # Loss | StarPower | Draft Year | Draft Overall Pick | Acquired By | Last Trade Date | Trade History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-12-02 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2024-12-23 | Link |
| Available for Trade | No Trade | Force Waivers | Waiver Possible | Can Play Pro | Can Play Farm | Exclude from Salary Cap | Pro Salary in Farm / 1 Way Contract | Force UFA | Emergency Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025-10-16 | 1,350,000$ | 1,350,000$ | 1,350,000$ |
| Salary Year 2 | Salary Year 3 | Salary Year 4 | Salary Year 5 | Salary Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,350,000$ | 1,350,000$ | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 | Salary Cap Year 3 | Salary Cap Year 4 | Salary Cap Year 5 | Salary Cap Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,350,000$ | 1,350,000$ | - | - | - |
| No Trade Year 2 | No Trade Year 3 | No Trade Year 4 | No Trade Year 5 | No Trade Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Pro Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stat per Team
Career Pro Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oilers | 2023 | 58 | 7 | 4 | 11 | -11 | 16 | 0 | 48 | 61 | 37 | 8 | 30 | 18.92% | 3 | 613 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.92 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Oilers | 2023 | 58 | 7 | 4 | 11 | -11 | 16 | 0 | 48 | 61 | 37 | 8 | 30 | 18.92% | 3 | 613 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.92 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Oilers | 2023 | 58 | 7 | 4 | 11 | -11 | 16 | 0 | 48 | 61 | 37 | 8 | 30 | 18.92% | 3 | 613 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.92 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Oilers | 2023 | 58 | 7 | 4 | 11 | -11 | 16 | 0 | 48 | 61 | 37 | 8 | 30 | 18.92% | 3 | 613 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.92 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Oilers | 2023 | 58 | 7 | 4 | 11 | -11 | 16 | 0 | 48 | 61 | 37 | 8 | 30 | 18.92% | 3 | 613 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.92 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Oilers | 2023 | 58 | 7 | 4 | 11 | -11 | 16 | 0 | 48 | 61 | 37 | 8 | 30 | 18.92% | 3 | 613 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.92 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Oilers | 2023 | 58 | 7 | 4 | 11 | -11 | 16 | 0 | 48 | 61 | 37 | 8 | 30 | 18.92% | 3 | 613 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.92 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Oilers | 2023 | 58 | 7 | 4 | 11 | -11 | 16 | 0 | 48 | 61 | 37 | 8 | 30 | 18.92% | 3 | 613 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.92 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Oilers | 2023 | 58 | 7 | 4 | 11 | -11 | 16 | 0 | 48 | 61 | 37 | 8 | 30 | 18.92% | 3 | 613 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.92 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Panthers | 2024 | 25 | 0 | 5 | 5 | -1 | 12 | 0 | 15 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0% | 2 | 192 | 7.68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 25 | 0 | 5 | 5 | -1 | 12 | 0 | 15 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0% | 2 | 192 | 7.68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 25 | 0 | 5 | 5 | -1 | 12 | 0 | 15 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0% | 2 | 192 | 7.68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 25 | 0 | 5 | 5 | -1 | 12 | 0 | 15 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0% | 2 | 192 | 7.68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 25 | 0 | 5 | 5 | -1 | 12 | 0 | 15 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0% | 2 | 192 | 7.68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 25 | 0 | 5 | 5 | -1 | 12 | 0 | 15 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0% | 2 | 192 | 7.68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 25 | 0 | 5 | 5 | -1 | 12 | 0 | 15 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0% | 2 | 192 | 7.68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 25 | 0 | 5 | 5 | -1 | 12 | 0 | 15 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0% | 2 | 192 | 7.68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 25 | 0 | 5 | 5 | -1 | 12 | 0 | 15 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0% | 2 | 192 | 7.68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 747 | 63 | 81 | 144 | -108 | 252 | 0 | 567 | 693 | 450 | 117 | 351 | 14.00% | 45 | 7254 | 9.71 | 0 | 18 | 18 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 48.20% | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oilers | 2023 | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | 0 | 7 | 15 | 5 | 2 | 4 | 20.00% | 0 | 73 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.70 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | 0 | 7 | 15 | 5 | 2 | 4 | 20.00% | 0 | 73 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.70% | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Career Farm Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 75 | 16 | 22 | 38 | 19 | 34 | 10 | 157 | 119 | 158 | 32 | 115 | 10.13% | 14 | 1310 | 17.47 | 2 | 3 | 5 | 33 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 2 | 53.79 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Checkers (FLA) | 2021 | 81 | 20 | 23 | 43 | -16 | 44 | 0 | 136 | 130 | 177 | 64 | 111 | 11.30% | 15 | 1554 | 19.19 | 4 | 8 | 12 | 26 | 145 | 1 | 1 | 2 | 3 | 115 | 0 | 2 | 53.37 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Checkers (FLA) | 2022 | 75 | 25 | 37 | 62 | 19 | 28 | 0 | 109 | 174 | 204 | 59 | 156 | 12.25% | 13 | 1451 | 19.36 | 8 | 7 | 15 | 38 | 199 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 5 | 2 | 47.07 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| Checkers (FLA) | 2022 | 75 | 25 | 37 | 62 | 19 | 28 | 0 | 109 | 174 | 204 | 59 | 156 | 12.25% | 13 | 1451 | 19.36 | 8 | 7 | 15 | 38 | 199 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 5 | 2 | 47.07 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| Checkers (FLA) | 2022 | 75 | 25 | 37 | 62 | 19 | 28 | 0 | 109 | 174 | 204 | 59 | 156 | 12.25% | 13 | 1451 | 19.36 | 8 | 7 | 15 | 38 | 199 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 5 | 2 | 47.07 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| Checkers (FLA) | 2022 | 75 | 25 | 37 | 62 | 19 | 28 | 0 | 109 | 174 | 204 | 59 | 156 | 12.25% | 13 | 1451 | 19.36 | 8 | 7 | 15 | 38 | 199 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 5 | 2 | 47.07 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| Condors (EDM) | 2023 | 23 | 10 | 9 | 19 | -7 | 12 | 0 | 59 | 56 | 96 | 23 | 56 | 10.42% | 6 | 465 | 20.23 | 4 | 3 | 7 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Condors (EDM) | 2023 | 23 | 10 | 9 | 19 | -7 | 12 | 0 | 59 | 56 | 96 | 23 | 56 | 10.42% | 6 | 465 | 20.23 | 4 | 3 | 7 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Condors (EDM) | 2023 | 23 | 10 | 9 | 19 | -7 | 12 | 0 | 59 | 56 | 96 | 23 | 56 | 10.42% | 6 | 465 | 20.23 | 4 | 3 | 7 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Condors (EDM) | 2023 | 23 | 10 | 9 | 19 | -7 | 12 | 0 | 59 | 56 | 96 | 23 | 56 | 10.42% | 6 | 465 | 20.23 | 4 | 3 | 7 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Condors (EDM) | 2023 | 23 | 10 | 9 | 19 | -7 | 12 | 0 | 59 | 56 | 96 | 23 | 56 | 10.42% | 6 | 465 | 20.23 | 4 | 3 | 7 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Condors (EDM) | 2023 | 23 | 10 | 9 | 19 | -7 | 12 | 0 | 59 | 56 | 96 | 23 | 56 | 10.42% | 6 | 465 | 20.23 | 4 | 3 | 7 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Condors (EDM) | 2023 | 23 | 10 | 9 | 19 | -7 | 12 | 0 | 59 | 56 | 96 | 23 | 56 | 10.42% | 6 | 465 | 20.23 | 4 | 3 | 7 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Condors (EDM) | 2023 | 23 | 10 | 9 | 19 | -7 | 12 | 0 | 59 | 56 | 96 | 23 | 56 | 10.42% | 6 | 465 | 20.23 | 4 | 3 | 7 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Condors (EDM) | 2023 | 23 | 10 | 9 | 19 | -7 | 12 | 0 | 59 | 56 | 96 | 23 | 56 | 10.42% | 6 | 465 | 20.23 | 4 | 3 | 7 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Panthers | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
