Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1993-01-12 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Predators | 2019 | 51 | 31 | 14 | 5 | 0.916 | 2.44 | 3056 | 4 | 2 | 124 | 1482 | 0 | 2 | 0 | 0.762 | 21 | 49 | 23 | 6 | 5 | 2 |
| Predators | 2019 | 51 | 31 | 14 | 5 | 0.916 | 2.44 | 3056 | 4 | 2 | 124 | 1482 | 0 | 2 | 0 | 0.762 | 21 | 49 | 23 | 6 | 5 | 2 |
| Predators | 2019 | 51 | 31 | 14 | 5 | 0.916 | 2.44 | 3056 | 4 | 2 | 124 | 1482 | 0 | 2 | 0 | 0.762 | 21 | 49 | 23 | 6 | 5 | 2 |
| Predators | 2019 | 51 | 31 | 14 | 5 | 0.916 | 2.44 | 3056 | 4 | 2 | 124 | 1482 | 0 | 2 | 0 | 0.762 | 21 | 49 | 23 | 6 | 5 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2020 | 62 | 27 | 25 | 8 | 0.909 | 2.64 | 3660 | 2 | 1 | 161 | 1769 | 0 | 1 | 2 | 0.846 | 26 | 60 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Admirals (NSH) | 2021 | 28 | 5 | 16 | 5 | 0.907 | 2.93 | 1600 | 2 | 0 | 78 | 840 | 0 | 1 | 1 | 0.636 | 11 | 26 | 56 | 5 | 0 | 0 |
| Admirals (NSH) | 2022 | 28 | 13 | 6 | 8 | 0.898 | 2.96 | 1642 | 4 | 2 | 81 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 15 | 27 | 54 | 3 | 1 | 1 |
| Admirals (NSH) | 2022 | 28 | 13 | 6 | 8 | 0.898 | 2.96 | 1642 | 4 | 2 | 81 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 15 | 27 | 54 | 3 | 1 | 1 |
| Admirals (NSH) | 2022 | 28 | 13 | 6 | 8 | 0.898 | 2.96 | 1642 | 4 | 2 | 81 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 15 | 27 | 54 | 3 | 1 | 1 |
| Admirals (NSH) | 2022 | 28 | 13 | 6 | 8 | 0.898 | 2.96 | 1642 | 4 | 2 | 81 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 15 | 27 | 54 | 3 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 1336 | 613 | 496 | 185 | 0.909 | 2.64 | 78970 | 66 | 32 | 3474 | 38264 | 0 | 25 | 33 | 0.818 | 571 | 1290 | 716 | 121 | 72 | 44 |
| Séries éliminatoires |
| Admirals (NSH) | 2022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.925 | 2.34 | 154 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.925 | 2.33 | 154 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2019 | 78 | 67 | 65 | 78 | 77 | 76 | 78 | 77 | 76 | 78 | 77 | 73 | 77 | 0 | 40 | 5 |
| 2019 | 78 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2020 | 77 (-1) | 82 (+15) | 81 (+16) | 78 (E) | 76 (-1) | 75 (-1) | 77 (-1) | 76 (-1) | 75 (-1) | 77 (-1) | 76 (-1) | 75 (+2) | 81 (+4) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2020 | 77 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2020 | 77 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2020 | 77 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2021 | 75 (-2) | 74 (-8) | 76 (-5) | 78 (E) | 74 (-2) | 73 (-2) | 75 (-2) | 74 (-2) | 73 (-2) | 75 (-2) | 74 (-2) | 70 (-5) | 83 (+2) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2022 | 72 (-3) | 52 (-22) | 53 (-23) | 77 (-1) | 57 (-17) | 79 (+6) | 57 (-18) | 64 (-10) | 60 (-13) | 58 (-17) | 52 (-22) | 53 (-17) | 52 (-31) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2022 | 72 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 77 (E) | 57 (E) | 79 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2023 | 1 (-71) | 1 (-51) | 1 (-52) | 1 (-76) | 1 (-56) | 1 (-78) | 1 (-56) | 1 (-63) | 1 (-59) | 1 (-57) | 1 (-51) | 1 (-52) | 1 (-51) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2023 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2023 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2024 | 6 (+5) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (+5) | 4 (+3) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 5 (+4) | 5 (+4) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2024 | 6 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 4 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 5 (E) | 5 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2024 | 6 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 4 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 5 (E) | 5 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2025 | 6 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 4 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 5 (E) | 5 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
Back to the Top